Ավանդների տոկոսադրույքները Հայաստանի բանկերում
23 ավանդ 12 բանկից՝ AMD, USD և EUR։ Դրամային ավանդների առավելագույն դրույքը՝ մինչև 10.75% (Evocabank)։ Յուրաքանչյուր դրույք՝ աղբյուրով և ամսաթվով։
| Բանկ | Պրոդուկտ | Դրույք |
|---|---|---|
| Evocabank | Evoca depositAMD | մինչև 10.75% |
| AMIO Bank | AMIO depositAMD | մինչև 10.5% |
| Fast Bank | Term depositAMD | մինչև 10.5% |
| Unibank | ClassicAMD | մինչև 10.25% |
| VTB Bank (Armenia) | StableAMD | մինչև 10% |
| Byblos Bank Armenia | Term depositAMD | մինչև 10% |
| Artsakhbank | Term depositAMD | մինչև 10% |
| IDBank | SafeAMD | մինչև 9.75% |
| Araratbank | TermAMD | մինչև 9.5% |
| Ardshinbank | AvandAMD | 6%–9.5% |
| Unibank | FlexibleAMD | մինչև 9.25% |
| Inecobank | AccumulativeAMD | 9% |
| ACBA Bank | ChildAMD | մինչև 8.63% |
| ACBA Bank | ClassicAMD | մինչև 7.87% |
| ACBA Bank | FamilyAMD | մինչև 7.83% |
| Inecobank | FlexibleAMD | 6.25% |
| IDBank | Խնայողական հաշիվAMD | մինչև 5% |
| Fast Bank | Term depositUSD | մինչև 6% |
| Evocabank | Evoca depositUSD | մինչև 5.75% |
| AMIO Bank | AMIO depositUSD | մինչև 5% |
| Unibank | Term depositUSD | մինչև 4.25% |
| Fast Bank | Term depositEUR | մինչև 5% |
| Araratbank | TermEUR | մինչև 2.5% |
Տվյալները՝ 2026-09. Դրույքները ցուցադրական են և փոխվում են․ վերջնական պայմանները ճշտեք բանկում։
Պայմաններ, սահմաններ և աղբյուրներ →
Հաճախ տրվող հարցեր
Ո՞ր բանկն է առաջարկում ավանդի ամենաբարձր տոկոսը 2026-ին
expand_more
Դրամային ավանդներ (2026-09)՝ Evocabank — մինչև 10.75%; AMIO Bank — մինչև 10.5%; Fast Bank — մինչև 10.5%; Unibank — մինչև 10.25%; VTB Bank (Armenia) — մինչև 10%։
Որքա՞ն են դոլարային ավանդների դրույքները
expand_more
USD՝ Fast Bank — մինչև 6%; Evocabank — մինչև 5.75%; AMIO Bank — մինչև 5%։ Եվրոյով դրույքները սովորաբար ավելի ցածր են։
Հարկվու՞մ է ավանդի եկամուտը
expand_more
Այո, ավանդի տոկոսային եկամուտը հարկվում է 10% եկամտային հարկով։ Ավանդի հաշվիչը հաշվում է զուտ եկամուտը հարկից հետո։