Արտարժույթի փոխարժեքներ
ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները և դրամի փոխարկիչ
Փոխարժեքը՝ 2026-09-23 · Աղբյուր՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկ
USD
363.44 ֏
▼ -0.02
EUR
414.98 ֏
▼ -1.76
RUB
4.32 ֏
▲ +0.01
GBP
483.16 ֏
▼ -2.60
Փոխարկիչ
= 36,344 ֏
Բոլոր արժույթները
| Արժույթ | Քանակ | Փոխարժեք (֏) | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| USD · ԱՄՆ դոլար | 1 | 363.44 | -0.02 |
| EUR · Եվրո | 1 | 414.98 | -1.76 |
| RUB · Ռուսական ռուբլի | 1 | 4.32 | +0.01 |
| GBP · Անգլիական ֆունտ | 1 | 483.16 | -2.60 |
| GEL · Վրացական լարի | 1 | 138.67 | -0.69 |
| CHF · Շվեյցարական ֆրանկ | 1 | 441.82 | -2.18 |
| CNY · Չինական յուան | 1 | 54.19 | -0.06 |
| AED · ԱՄԷ դիրհամ | 1 | 98.95 | -0.01 |
| JPY · Ճապոնական իեն | 10 | 23.03 | -0.12 |
| CAD · Կանադական դոլար | 1 | 258.07 | -0.93 |
| UAH · Ուկրաինական գրիվնա | 1 | 8.10 | -0.02 |
| KZT · Ղազախական տենգե | 10 | 8.17 | +0.05 |
| IRR · Իրանական ռիալ | 100 | 0.03 | -0.00 |
| AUD · Ավստրալիական դոլար | 1 | 257.24 | -1.36 |
| BRL · BRL | 1 | 71.27 | +0.13 |
| BYN · Բելառուսական ռուբլի | 1 | 120.54 | +0.28 |
| CZK · Չեխական կրոն | 1 | 17.01 | -0.11 |
| HKD · Հոնկոնգյան դոլար | 1 | 46.34 | -0.00 |
| INR · Հնդկական ռուպի | 1 | 3.80 | +0.00 |
| KGS · Ղրղզական սոմ | 1 | 4.15 | -0.00 |
| NOK · Նորվեգական կրոն | 1 | 38.39 | -0.13 |
| NZD · NZD | 1 | 207.23 | -1.32 |
| PLN · Լեհական զլոտի | 1 | 94.99 | -0.89 |
| SEK · Շվեդական կրոն | 1 | 36.84 | -0.24 |
| SGD · Սինգապուրյան դոլար | 1 | 284.49 | -0.64 |
| TJS · TJS | 1 | 39.29 | +0.00 |
| UZS · Ուզբեկական սում | 10 | 0.31 | +0.00 |
| XAG · XAG | 1 | 766.94 | -2.84 |
| XAU · XAU | 1 | 50,590.00 | +59.00 |
| XDR · SDR (ԱՄՀ) | 1 | 495.95 | -0.26 |
Բանկերում առք ու վաճառքի փոխարժեքը տարբերվում է պաշտոնականից։ Համեմատեք բանկերի փոխարժեքները՝ rate.am
Ինչ է ԿԲ պաշտոնական փոխարժեքը
expand_more
Այն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ամեն աշխատանքային օր հրապարակվող փոխարժեքն է։ Այն օգտագործվում է հաշվապահության, հարկերի և պետական վճարումների համար։
Ինչու է բանկերում փոխարժեքը տարբեր
expand_more
Բանկերն ու փոխանակման կետերը սահմանում են իրենց առք ու վաճառքի փոխարժեքները։ Դրանք մոտ են պաշտոնականին, բայց ներառում են բանկի տարբերությունը (սպրեդ)։
Երբ է թարմացվում փոխարժեքը
expand_more
ԿԲ-ն փոխարժեքները հրապարակում է աշխատանքային օրերին։ Հանգստյան օրերին գործում է վերջին հրապարակված փոխարժեքը։