Deposit rates in Armenian banks
23 deposits from 12 banks in AMD, USD and EUR. The top AMD deposit rate is up to 10.75% (Evocabank). Every rate comes with its source and date.
| Bank | Product | Rate |
|---|---|---|
| Evocabank | Evoca depositAMD | up to 10.75% |
| AMIO Bank | AMIO depositAMD | up to 10.5% |
| Fast Bank | Term depositAMD | up to 10.5% |
| Unibank | ClassicAMD | up to 10.25% |
| VTB Bank (Armenia) | StableAMD | up to 10% |
| Byblos Bank Armenia | Term depositAMD | up to 10% |
| Artsakhbank | Term depositAMD | up to 10% |
| IDBank | SafeAMD | up to 9.75% |
| Araratbank | TermAMD | up to 9.5% |
| Ardshinbank | AvandAMD | 6%–9.5% |
| Unibank | FlexibleAMD | up to 9.25% |
| Inecobank | AccumulativeAMD | 9% |
| ACBA Bank | ChildAMD | up to 8.63% |
| ACBA Bank | ClassicAMD | up to 7.87% |
| ACBA Bank | FamilyAMD | up to 7.83% |
| Inecobank | FlexibleAMD | 6.25% |
| IDBank | Savings accountAMD | up to 5% |
| Fast Bank | Term depositUSD | up to 6% |
| Evocabank | Evoca depositUSD | up to 5.75% |
| AMIO Bank | AMIO depositUSD | up to 5% |
| Unibank | Term depositUSD | up to 4.25% |
| Fast Bank | Term depositEUR | up to 5% |
| Araratbank | TermEUR | up to 2.5% |
Data as of 2026-09. Rates are indicative and change — confirm the final terms with the bank.
AdvertisementAd-free with Pro (soon) →
FAQ
Which bank pays the highest deposit rate in 2026?
expand_more
AMD deposits (2026-09): Evocabank — up to 10.75%; AMIO Bank — up to 10.5%; Fast Bank — up to 10.5%; Unibank — up to 10.25%; VTB Bank (Armenia) — up to 10%.
What are USD deposit rates?
expand_more
USD: Fast Bank — up to 6%; Evocabank — up to 5.75%; AMIO Bank — up to 5%. EUR deposit rates are usually lower.
Is deposit interest taxed?
expand_more
Yes, deposit interest is subject to 10% income tax. The deposit calculator shows your net income after tax.